Orientační běh 2019
Veškeré informace naleznete v systému ORIS
| OB ZČO 2019 | ||||
| 6-7.4.2019 | OŽ - krátká, štafety/klasika | OB | VPM | Plzeňsko |
| 27-28.4.2019 | OŽ - klasika/klasika | OB | MAS | Ašsko |
| 1.5.2019 | OŽ - krátká, sprint | OB | BSO | Sokolovsko |
| 25-26.5.2019 | OŽ - krátká/klasika | OB | KRL | Kralovice |
| 8-9.6.2019 | OŽ - krátká, sprint/klasika | OB | SKV | Karlovarsko |
| 15-16.6.2019 | ŽB/OŽ - krátká/klasika | OB | MLA | Mar.Lázně |
| 5-7.7.2019 | OŽ - klasika/krátká/klasika | OB | LPM | Třemošná |
| 30.8.-1.9.2019 | OŽ - krátká/klasika/klasika | OB | NEJ | Nejdek |
| 28-29.9.2019 | OŽ - krátká/klasika | OB | ONO | Ostrov |
| 12-13.10.2019 | OŽ - krátká, noční/sprint | OB | VPM | Plzeňsko |
| 19-20.10.2019 | OŽ - krátká/krátká | OB | JES | Jesenicko |








